(资料图)
报告网监测数据统计:2021年12月全国电工仪器仪表产量为2974.9万台,同比降低-3.6%;1-12月份累计产量为27822.8万台,同比增长10.2%。
图1:2021年7-12月份全国电工仪器仪表产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,浙江省12月份产量达到了1281.28万台,位居全国榜首,其次是广东省和山东省,产量分别为592.62万台,241.82万台。
表1:2021年12月份全国各省市电工仪器仪表产量排行榜
| 排名 | 省市 | 12月产量(万台) | 1-12月累计产量(万台) |
|---|---|---|---|
| 1 | 浙江省 | 1281.28 | 11191.72 |
| 2 | 广东省 | 592.62 | 5108.8 |
| 3 | 山东省 | 241.82 | 2195.03 |
| 4 | 福建省 | 166.98 | 2080.24 |
| 5 | 江苏省 | 161.77 | 1147.43 |
| 6 | 上海市 | 98.25 | 892.86 |
| 7 | 重庆市 | 78.29 | 1106.79 |
| 8 | 湖北省 | 71.2 | 364.87 |
| 9 | 湖南省 | 54.93 | 500.95 |
| 10 | 四川省 | 44.41 | 1451.33 |
| 11 | 北京市 | 41.92 | 345.32 |
| 12 | 黑龙江省 | 41.41 | 235.34 |
| 13 | 河北省 | 26.49 | 207.03 |
| 14 | 安徽省 | 24.83 | 225.41 |
| 15 | 宁夏回族自治区 | 24.2 | 265.09 |
| 16 | 江西省 | 11.71 | 328.44 |
| 17 | 陕西省 | 7.97 | 130.74 |
| 18 | 河南省 | 2.63 | 21.05 |
| 19 | 山西省 | 1.7 | 17.35 |
| 20 | 辽宁省 | 0.41 | 5.31 |
| 21 | 甘肃省 | 0.1 | 1.66 |
| 23 | 广西壮族自治区 | 0 | 0.05 |
数据来源:报告网数据中心